МОЙКА ВОЗДУХА VENTAДва в одном: УВЛАЖНЕНИЕ + ОЧИСТКА | прайс-лист |
![]() | Пластинчатый барабан вращается в воде. Очищаемый воздух засасывается внутрь и пропускается через воду, которая удерживает даже очень маленькие частички размером от 10 микрон (10/1000 мм) такие, как: пыль, пыльца, аллергены, альдегиды табачного дыма. Одновременно чистая вода испаряется. Воздух автоматически увлажняется до необходимого уровня по принципу холодного испарения. |
![]() LW 14 ![]() LW 44 | Вся бытовая группа аппаратов VENTA рассчитана на определенный объем помещения. Экспериментальным путем для каждой модели была просчитана площадь барабанов, с которой воздух поглощает влагу, а также поверхность «зеркала» воды. Мойка воздуха VENTA забирает сухой воздух из помещения, пропускает его через смоченные водой пластинчатые барабаны, на поверхности которых воздух набирает необходимую ему влажность, и возвращает обратно в помещение путем холодного испарения (т.е. незаметно). Переувлажнение и поступление извести в воздух помещения исключены, поэтому гигростат и цифровой дисплей не нужны. |
| Технические данные | LW14 | LW24 | LW44 | LW80/81/82 |
| Площадь комнаты, кв.м. (увлажнение/очистка) | 17/10 | 34/20 | 68/40 | 300/800 |
| Высота потолка, м2 | 4 | 4 | 4 | 2,7 |
| Общая площадь пластин барабанов, м2 | 1,4 | 2,1 | 4,2 | 9,7 |
| Воздушный поток, м3/мин | до 1,5 | до 3 | до 4,2 | до 13 |
| Объем заливаемой жидкости, л | 5 | 7 | 10 | 23/18/18 |
| Уровень шума, dBA | 37/42 | 32/37/42 | 32/37/42 | 37/48 |
| Размеры, см | 24х27х30 | 29х30х33 | 42х30х33 | 83х40х31 |
| Вес, кг | 3 | 4 | 6 | 18/20/25 |
| Потребляемая мощность, Вт | 25* | 32* | 32* | 140/180 |
| Гарантия | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 2 года |
